GB/T 7291-2008
图形符号 基于消费者需求的技术指南 国家标准(GB)
现行
| 标准号 | GB/T 7291-2008 |
|---|---|
| 标准名称 | 图形符号 基于消费者需求的技术指南 国家标准(GB) |
| 中国标准分类号(CCS) | A22 |
| CCS分类名称 | 综合 |
| 国际标准分类号(ICS) | 01.080 |
| ICS分类名称 | 综合、术语学、标准化、文献 |
| 发布日期 | 2008-07-16 |
| 实施日期 | 2009-01-01 |
| 归口部门 | 国家标准委 |
| 发布单位 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
标准解读 / Standard Analysis
📋 标准摘要 / Summary
《图形符号 基于消费者需求的技术指南 国家标准(GB)》(GB/T 7291-2008)。标准状态为现行。属于综合类别(CCS A22)。国际分类属于综合、术语学、标准化、文献(ICS 01.080)。本标准适用于综合领域的相关产品设计、生产、检验及质量管理活动。如需了解本标准的具体技术要求,请查阅正式标准文本。