标准名称 | 整理日期 | 人气 | 标准等级 |
汽车用液化石油气电磁阀 QC/T 673-2007 | 2013-10-06 | 54 | ||
汽车用液化石油气电磁阀 QC/T 673-2007<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了汽车用液化石油气电磁阀产品型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。<BR>本标准适用于额定工作压力不大 | ||||
汽车玻璃升降器 QC/T 626-2008 | 2013-10-06 | 89 | ||
汽车玻璃升降器 QC/T 626-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了汽车玻璃升降器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及储存。<BR>本标准适用于汽车上使用的玻璃升降器,其形式有齿轮臂式 | ||||
乘用车制动器 性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2008 | 2013-10-06 | 350 | ||
乘用车制动器 性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了乘用车行车制动器的性能要求及台架试验方法。<BR>本标准适用于GB/T 15089规定的M1类车辆用行车制动器总成及摩擦衬 | ||||
汽车底盘集中润滑供油系统 QC/T 696-2011 | 2013-10-06 | 65 | ||
汽车底盘集中润滑供油系统 QC/T 696-2011<BR>本标准规定了汽车底盘集中润滑供油系统 的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。<BR>本标准适用于M2、M3、N、O类汽车底盘安装的、以电机作为 | ||||
摩托车和轻便摩托车用火花塞帽 技术条件 QC/T 779-2007 | 2013-10-06 | 34 | ||
摩托车和轻便摩托车用火花塞帽 技术条件 QC/T 779-2007 本标准规定了摩托车和轻便摩托车用火花塞帽的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及对标志、包装、储存和报关的要求。 |
||||
道路车辆 乘驾室用空气滤清器 第1部分:粉尘过滤测试 QC/T 795.1-2007 | 2013-10-06 | 79 | ||
道路车辆 乘驾室用空气滤清器 第1部分:粉尘过滤测试 QC/T 795.1-2007<BR>QC/T 795的本部分规定了测试乘驾室用空气滤清器对进入乘驾室空气中的污物(包括灰尘和花粉等)进行过滤的若干试验方法。本部分以此在实验室 | ||||
客车平顺性评价指标及限值 QC/T 474-2011 | 2013-10-06 | 127 | ||
客车平顺性评价指标及限值 QC/T 474-2011 本标准规定了客车在随机输入行驶工况下的平顺性评价指标及其限值。 本标准适用于M2、M3类汽车。 |
||||
车用天然气单燃料发动机技术条件 QC/T 691-2011 | 2013-10-06 | 57 | ||
车用天然气单燃料发动机技术条件 QC/T 691-2011<BR>本标准规定了汽车用天然气单燃料发动机(包括压缩天然气及不带液态喷射的液化天然气发动机)的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。<BR>本标 | ||||
汽车空调压缩机用电磁离合器技术条件 QC/T 806-2008 | 2013-10-06 | 112 | ||
汽车空调压缩机用电磁离合器技术条件 QC/T 806-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了汽车空调压缩机用电磁离合器的术语、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。<BR>本标准适用于汽车空 | ||||
乘用车仪表板 QC/T 804-2008 | 2013-10-06 | 149 | ||
乘用车仪表板 QC/T 804-2008 中华人民共和国汽车行业标准 本标准规定了乘用车仪表板的要求、试验方法、检验规则及樗土、包装、运输和贮存。 本标准适用于乘用仪表板。 |
||||
车用氧传感器技术条件 第1部分:管形加热型氧传感器 QC/T 803.1-2008 | 2013-10-06 | 70 | ||
车用氧传感器技术条件 第1部分:管形加热型氧传感器 QC/T 803.1-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>QC/T 803的本部分规定了车用管形加热型氧传感器的术语、要求、试验方法、检验规则等。<BR>本标准适用于汽油车 | ||||
伸缩式皮带输送车 QC/T 799-2008 | 2013-10-06 | 30 | ||
伸缩式皮带输送车 QC/T 799-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了伸缩式皮带输送车的术语的定义、要求、试验方法、检验规则、产品标牌、使用说明书、随车文件及包装、运输与储存。<BR>本标准适用于采 | ||||
汽车用多层塑料料燃油管 QC/T 798-2008 | 2013-10-06 | 100 | ||
汽车用多层塑料料燃油管 QC/T 798-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了汽车用多层塑料燃油管及管总成的尺寸规格、外观、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。<BR>本标准适用于工 | ||||
汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识与标记 QC/T 797-2008 | 2013-10-06 | 247 | ||
汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识与标记 QC/T 797-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识与标记要求。<BR>本标准适用于质量超过100G的汽车 | ||||
汽车燃料消耗量标识 QC/T 796-2008 | 2013-10-06 | 69 | ||
汽车燃料消耗量标识 QC/T 796-2008<BR>中华人民共和国汽车行业标准<BR>本标准规定了汽车燃料消耗量标识的内容、格式、材质和粘贴要求。<BR>本标准适用于能够燃用汽油或柴油燃料的、最大设计总质量不超过3500KG的M1、 | ||||
B型通孔式嵌装塑料螺母 QC/T 615-2011 | 2013-10-06 | 48 | ||
B型通孔式嵌装塑料螺母 QC/T 615-2011 本标准规定了B型通孔式嵌装塑料螺母的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于与NST4.5-NST5.5自攻螺钉螺纹相配的B型通孔式嵌装塑料螺母。 |
||||
C型通孔式嵌装塑料螺母 QC/T 616-2011 | 2013-10-06 | 58 | ||
C型通孔式嵌装塑料螺母 QC/T 616-2011 本标准规定了C型通孔式嵌装塑料螺母的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于与NST4.5-NST6自攻螺钉螺纹相配的C型通孔式嵌装塑料螺母。 |
||||
汽车安全带用焊接螺母 QC/T 712-2011 | 2013-10-06 | 159 | ||
汽车安全带用焊接螺母 QC/T 712-2011<BR>本标准规定了汽车安全带用焊接螺母的型式与尺寸、技术要求。<BR>本标准适用于螺纹规格为7/16-20UNF-2B的、用于汽车车身和座椅用安全带装置固定连接用六角焊接螺母和方焊接螺 | ||||
六角法兰面自排屑螺栓 QC/T 853-2011 | 2013-10-06 | 83 | ||
六角法兰面自排屑螺栓 QC/T 853-2011 本标准规定了六角法兰面自排屑螺栓的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于螺纹规格为M6-M12,机械性能等级为6.8和8.8的汽车用六角法兰面自排屑螺栓。 |
||||
轴肩式双头螺柱 QC/T 854-2011 | 2013-10-06 | 66 | ||
轴肩式双头螺柱 QC/T 854-2011 本标准规定了轴肩式双头螺柱的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于螺纹规格为M6-M12,机械性能等级为8.8的轴肩式双头螺柱。 |
||||
内六角花形盘头螺钉 QC/T 855-2011 | 2013-10-06 | 173 | ||
内六角花形盘头螺钉 QC/T 855-2011 本标准规定了内六角花形盘头螺钉的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于螺纹规格为M3-M10,机械性能等级为4.8和8.8的内六角花形盘头螺钉。 |
||||
内六角花形沉头螺钉 QC/T 856-2011 | 2013-10-06 | 208 | ||
内六角花形沉头螺钉 QC/T 856-2011 本标准规定了内六角花形沉头螺钉的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于螺纹规格为M6-M16,机械性能等级为4.8和8.8的汽车用内六角花形沉头螺钉。 |
||||
焊接螺柱 QC/T 857-2011 | 2013-10-06 | 112 | ||
焊接螺柱 QC/T 857-2011 本标准规定了焊接螺柱的型式与尺寸、技术要求。 本标准适用于螺纹规格为M5-M16,机械性能等级为4.8的汽车用焊接螺柱。 |
||||
双头螺柱 bm=1.25d QC/T 870-2011 | 2013-10-06 | 89 | ||
双头螺柱 bm=1.25d QC/T 870-2011<BR>本标准规定了双头螺柱 bm=1.25d的型式与尺寸、技术要求。<BR>本标准适用于旋入基体端螺纹为普通粗牙螺纹、过渡配合螺纹及普通细牙螺纹(螺纹规格大于M16),旋入螺母端螺纹为普 | ||||
水暖式汽车尾气加热器 QC/T 832-2010 | 2013-10-06 | 28 | ||
水暖式汽车尾气加热器 QC/T 832-2010 本标准规定了汽车水暖式汽车尾气加热器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。 本标准适用于汽车水暖式汽车尾气加热器。 |
||||
页次:5/8 每页25 总数183 首页 上一页 下一页 尾页 转到: |
|