标准名称 | 整理日期 | 人气 | 标准等级 |
土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法 HJ 650-2013 | 2013-10-06 | 26 | ||
土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法 HJ 650-2013<BR>本标准规定了测定土壤及沉积物中的多氯二苯并二噁英和多氯二苯并呋喃同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱方法。<BR>本标 | ||||
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013 | 2013-10-06 | 75 | ||
<P>环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013<BR>本标准规定了测定环境空气和废气中十六种多环芳烃的气相色谱-质谱法。<BR>本标准适用于环境空气、固定污染源排气和无组织排放空 | ||||
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 2013-10-06 | 103 | ||
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013<BR>本标准规定了测定环境空气和废气中十六种多环芳烃的高效液相色谱法。<BR>本标准适用于环境空气、固定污染源排气和无组织排放空气中气 | ||||
水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取∕固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | 2013-10-06 | 43 | ||
<P>水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取∕固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013<BR>本标准规定了水中15 种硝基苯类化合物的液液萃取和固相萃取气相色谱测定方法。15 种硝基苯类化合物包括硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基 | ||||
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范 HJ 193-2013 | 2013-10-06 | 163 | ||
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范 HJ 193-2013<BR>本标准规定了环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统的安装、调试、试运行和验收的技术要求。<BR>本标准适 | ||||
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 653-2013 | 2013-10-06 | 273 | ||
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 653-2013<BR>本标准规定了环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统的技术要求、性能指标和检测方法。<BR>本标准适用于环境空气颗粒物( | ||||
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 654-2013 | 2013-10-06 | 135 | ||
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 654-2013<BR>本标准规定了环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统的组成结构、技术要求、性能指标和检测方法。<BR>本 | ||||
环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范 HJ 656-2013 | 2013-10-06 | 322 | ||
环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范 HJ 656-2013<BR>本标准规定了环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)的采样、分析、数据处理、质量控制和质量保证等方面的技术要求。<BR>本标准适用于手 | ||||
土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-滴定法 HJ 658-2013 | 2013-10-06 | 82 | ||
土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-滴定法 HJ 658-2013<BR>本标准规定了测定土壤中有机碳的燃烧氧化-滴定法。<BR>本标准适用于土壤中有机碳的测定,不适用于油泥污染土壤中有机碳的测定。<BR>当样品量为 0.50 g 时,本标准 | ||||
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范 HJ 655-2013 | 2013-10-06 | 273 | ||
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范 HJ 655-2013<BR>本标准规定了环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统安装、调试、试运行和验收的技术要求。<BR>本标准适用于环境空气颗粒 | ||||
空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 | 2013-10-06 | 140 | ||
空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013<BR>本标准规定了测定锑(Sb),铝(Al),砷(As),钡(Ba),铍(Be),镉(Cd),铬(Cr),钴(Co),铜(Cu),铅(Pb),锰(Mn),钼(Mo),镍(Ni),硒( | ||||
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 HJ 93-2013 | 2013-10-06 | 260 | ||
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 HJ 93-2013<BR>本标准规定了环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)采样器的技术要求、性能指标和检测方法。<BR>本标准适用于环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)采样器的 | ||||
页次:6/6 每页25 总数137 首页 上一页 下一页 尾页 转到: |
|