标准名称 | 整理日期 | 人气 | 标准等级 |
人血红蛋白金标检验试剂条 GA 476-2004 | 2013-10-06 | 21 | ||
人血红蛋白金标检验试剂条 GA 476-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了法医物证检验所用人血红蛋白金标检验试剂条的质量要求、检测方法及检测规则。<BR>本标准适用于法医生物样品人血液(斑)确证 | ||||
消防监督技术装备配备 GA 502-2004 | 2013-10-06 | 54 | ||
消防监督技术装备配备 GA 502-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了公安消防机构开展建筑工程消防设计审核和消防验收、消防监督检查、火灾原因调查、消防宣传业务所需技术装备的配备原则和配备 | ||||
银行用保管箱通用技术条件 GA 501-2004 | 2013-10-06 | 36 | ||
银行用保管箱通用技术条件 GA 501-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了银行用保管箱的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。<BR>本 标 准 适用于在带有防盗、防火、防 | ||||
气溶胶灭火剂 GA 500-2004 | 2013-10-06 | 75 | ||
气溶胶灭火剂 GA 500-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准规定了气溶胶灭火剂的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于热气溶胶灭火剂。 |
||||
气溶胶灭火系统 第1部分:热气溶胶灭火装置 GA 499.1-2004 | 2013-10-06 | 60 | ||
气溶胶灭火系统 第1部分:热气溶胶灭火装置 GA 499.1-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>GA 4 99 的本部分规定了热气溶胶灭火装置的型号编制、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和使用说明书 | ||||
厨房设备灭火装置 GA 498-2004 | 2013-10-06 | 104 | ||
厨房设备灭火装置 GA 498-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了厨房设备灭火装置(以下简称装置)的型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和使用说明书编写要求。<BR>本 | ||||
公路车辆智能监测记录系统通用技术条件 GA/T 497-2004 | 2013-10-06 | 53 | ||
公路车辆智能监测记录系统通用技术条件 GA/T 497-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了公路车辆智能监测记录系统的技术要求、试验方法、检验规则、安装和运行条件、标志、标签、包装等。<BR>本 | ||||
闯红灯自动记录系统通用技术条件 GA/T 496-2004 | 2013-10-06 | 64 | ||
闯红灯自动记录系统通用技术条件 GA/T 496-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了闯红灯自动记录系统的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、安装和运行条件<BR>本标准适用于安装在具有信号控制 | ||||
阻燃铺地材料性能要求和试验方法 GA 495-2004 | 2013-10-06 | 30 | ||
阻燃铺地材料性能要求和试验方法 GA 495-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了阻燃铺地材料的定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标签、包装、贮存等内容<BR>本 标 准 适用于木质地板 | ||||
消防用防坠落装备 GA 494-2004 | 2013-10-06 | 116 | ||
消防用防坠落装备 GA 494-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了消防用防坠落装备的定义、型号、设计、外观和加工要求、性能要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。<BR>本 标 准 | ||||
城市警用地理信息系统建设规范 GA/T 493-2004 | 2013-10-06 | 159 | ||
城市警用地理信息系统建设规范 GA/T 493-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准原则上规定了城市警用地理信息系统的建设流程,以及各阶段的建设目标、方法、内容和应遵循的各项技术要求,用于规范警用地 | ||||
城市警用地理信息图形符号 GA/T 492-2004 | 2013-10-06 | 122 | ||
城市警用地理信息图形符号 GA/T 492-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了警用地理信息符号的定义规范、使用原则和警用公共地理信息的图形符号。<BR>本标准适用于警用地理信息的可视化表达和警用 | ||||
城市警用地理信息分类与代码 GA/T 491-2004 | 2013-10-06 | 143 | ||
城市警用地理信息分类与代码 GA/T 491-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准规定了城市警用地理信息分类与代码 本标准适用于城市警用地理信息应用系统建设与数据交换。 |
||||
常用证件代码 GA/T 517-2004 | 2013-10-06 | 459 | ||
常用证件代码 GA/T 517-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准规定了公安工作所涉及到的常用证件代码。 本标准适用于公安工作信息管理. |
||||
公安信息网网页设计规范 GA/T 516-2004 | 2013-10-06 | 50 | ||
公安信息网网页设计规范 GA/T 516-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准规定了公安信息网网页设计要求。 本标准适用于指导公安信息网网页的设计工作。 |
||||
公安交通指挥系统工程设计制图规范 GA/T 515-2004 | 2013-10-06 | 68 | ||
公安交通指挥系统工程设计制图规范 GA/T 515-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了公安交通指挥系统工程设计制图的分类、要求和画法。<BR>本标准适用于公安交通指挥系统工程图纸的手工或计算机制 | ||||
交通电视监视系统工程验收规范 GA/T 514-2004 | 2013-10-06 | 127 | ||
交通电视监视系统工程验收规范 GA/T 514-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了交通电视监视系统工程验收的依据、目的、条件、组织和职责、程序、内容、结论与整改、移交等<BR>本 标 准 适用于 | ||||
公安边防部队常用标号数字化技术规范 GA/T 513-2004 | 2013-10-06 | 24 | ||
公安边防部队常用标号数字化技术规范 GA/T 513-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了公安边防部队常用标号在电子地图中应用的数字化表示方法和技术参数。<BR>本标准适用于公安边防部队制作、识别 | ||||
公安边防部队常用标号代码 GA/T 512-2004 | 2013-10-06 | 33 | ||
公安边防部队常用标号代码 GA/T 512-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准规定了公安边防部队常用标号的代码。 本标准适用于公安边防部队图形系统的应用。 |
||||
公安边防管理术语 GA/T 511-2004 | 2013-10-06 | 33 | ||
公安边防管理术语 GA/T 511-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准界定了公安边防管理工作的术语。 本标准适用于公安边防部队业务工作信息管理。 |
||||
警用抓捕网 GA 510-2004 | 2013-10-06 | 40 | ||
警用抓捕网 GA 510-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了警用抓捕网的术语和定义、命名、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。<BR>本标准适用于使用51式7.62 mm手枪空包弹为动力的 | ||||
城市交通信号控制系统术语 GA/T 509-2004 | 2013-10-06 | 72 | ||
城市交通信号控制系统术语 GA/T 509-2004 中华人民共和国公共安全行业标准 本标准规定了城市交通信号控制系统中的专用术语。 本标准适用于城市交通信号控制系统的设计、管理、教学、科研及其他相关领域 |
||||
道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2004 | 2013-10-06 | 54 | ||
道路交通信号倒计时显示器 GA/T 508-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了道路交通信号倒计时显示器的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、安装、标志、包装、运输和贮存。<BR>本 标 准 适 | ||||
火灾烟气毒性危险评价方法--动物试验方法 GA/T 506-2004 | 2013-10-06 | 24 | ||
火灾烟气毒性危险评价方法--动物试验方法 GA/T 506-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本 标 准 规定了实验小鼠动态急性吸人烟气染毒试验方法和烟气毒性评价方法。<BR>本 标 准 适用于材料产烟毒性评价、火 | ||||
材料的火灾场景烟气制取方法 GA/T 505-2004 | 2013-10-06 | 22 | ||
材料的火灾场景烟气制取方法 GA/T 505-2004<BR>中华人民共和国公共安全行业标准<BR>本标准规定了材料连续产生模拟火灾场景毒性烟气的制取方法和装置。<BR>本标准适用于材料产烟毒性危险评价及相关毒物成分分析。<BR> | ||||
页次:8/16 每页25 总数384 首页 上一页 下一页 尾页 转到: |
|